Parcours
De Keukenwarenhuis.nl 20 van Alphen kent verschillende afstanden die voor ieder soort hardloper een uitdaging vormen. Onze afstanden zijn:
- Hoogvliet 1K Family Run
- Van der Laan Touringcar 2,5 km Prestatieloop
- Gromax verhuur 5 km Prestatieloop
- Univé 10 km Prestatieloop
- Running & Walking Center 20 km Prestatieloop
- De Blanksma Businessloop 5, 10 en 20 km
De finish is wederom in het Burgermeester Visserpark, waar je ook nog gezellig kan napraten met een drankje en hapje. Iedere afstand start op de Prins Bernardlaan en loopt door Alphen aan den Rijn, op volledig verharde wegen. Onderweg wordt de hardloper getrakteerd op muzikale aanmoedigingen.
Het parcours van de 20 km (twee rondes van 10 km) van de Keukenwarenhuis.nl 20 van Alphen is officieel gemeten door de Atletiekunie. Het certificaat van de meting is bij de organisatie aanwezig. Je kunt dus op exacte totaal afstanden vertrouwen.

Parcours 1 km - 2,5 km - 5 km - 10 km

Parcours 20 km

Locatie | Tijd | ||
---|---|---|---|
1) Lijsterlaan kruising Thorbeckestraat > CHEERING ZONE < | 12:15 - 15:45 uur | ||
2) Bloemhofstraat kruising van Boetzelaerstraat > RUTGER SAX < | 12:15 - 15:45 uur | ||
3) Van Boetzelaerstraat ter hoogte van de Hema > DJ LUKE < | 12:15 - 15:45 uur | ||
4) Castellumstraat kruising Julianastraat > INDUSTRIAL POËT < | 12:15 - 15:45 uur | ||
5) President Kennedylaan kruising Sportlaan | 13:30 – 15:00 uur | ||
6) President Kennedylaan kruising Burgemeester Bruinsslotsingel | 13:30 – 15:15 uur | ||
7) President Kennedylaan kruising Paddestoelweg > CHEERING ZONE < | 13:30 – 15:15 uur | ||
8) Binkhorst ter hoogte van nr 85 > THE DAIM < | 13:45 – 15:15 uur | ||
9) Oude Herenweg kruising Concertweg | 13:45 – 15:15 uur | ||
10) Bachsingel kruising Burgemeester Bruinsslotsingel > CHEERING ZONE < | 14:00 – 15:15 uur | ||
11) Churchilllaan ter hoogte van nr 8 | 14:00 – 15:15 uur | ||
12) Oudshoornseweg ter hoogte van nr 19 > ZANGER WILL DE BROUWER < | 14:00 – 15:30 uur | ||
13) Hooftstraat ter hoogte van nr 18 > THE INCREDIBLE MACHINE < | 14:00 – 15:30 uur | ||
14) Stellingmolen kruising Korenmolen > DJ MAKO < | 13:45 – 15:00 uur | ||
15) Wipmolen ter hoogte van nr 8 > DJ SKIPPY O-KE ENTERTAINMENT < | 13:45 – 15:00 uur | ||
16) Olympiaweg ter hoogte van MAX > POPPODIUM MAX < | 13:45 – 15:00 uur | ||
Parcours FunRun

Locatie | Wie/wat | ||
---|---|---|---|
Start-/Finish) Burgemeester Visserpark | DJ BRICK BEATZ | ||
1) Stadhuisplein | CHEERINGZONE | ||
2) Rijnplein | DJ LUKE | ||
3) Hoflaan | CHEEERINGZONE | ||
4) Swaenswijkbrug | SPECTACULAIRE LICHT ACT | ||
5) Van Mandersloostraat / Pieter Doelmanstraat | SURPRISE ACT | ||
Start-/finish gebied
Op zondag valt er van alles te beleven in het Burgemeester Visserpark. Hieronder zie je wat er zoal te doen is en waar alles te vinden is.

filmpjes
Hieronder zie je de routes van de verschillende afstanden.



















































